COMMON	DATATYPE		type	WGS
	KEYWORD		keyword	WGS
	KEYWORD		keyword	STANDARD_DRAFT
	DBLINK		project	
			biosample	
	SUBMITTER		ab_name	
			ab_name	
			ab_name	
			contact	
			email	
			phone	
			fax	
			institute	
			country	
			city	
			street	
			zip	
	REFERENCE		title	
			ab_name	
			ab_name	
			ab_name	
			status	Unpublished
			year	
	COMMENT		line	Annotated by DFAST v.1.2.18 (https://dfast.nig.ac.jp)
	ST_COMMENT		tagset_id	Genome-Assembly-Data
			Assembly Method	
			Genome Coverage	
			Sequencing Technology	
sequence001	source	1..141417	mol_type	genomic DNA
			organism	
			submitter_seqid	@@[entry]@@
			ff_definition	@@[organism]@@ @@[strain]@@ DNA, @@[submitter_seqid]@@
	misc_feature	<1..675	inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			note	partial CDS similar to Q51363:L-aspartate oxidase
			locus_tag	LOCUS_00010
	CDS	complement(827..1024)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00020
	CDS	996..1919	product	beta-lactamase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A6U9H5
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00030
	CDS	complement(1953..2225)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011083527.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00040
	CDS	2348..4135	product	copper oxidase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010931403.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00050
			gene	copA
	CDS	4132..5124	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00060
	CDS	complement(5121..6626)	product	tryptophan halogenase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010918672.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00070
	CDS	6841..10047	product	TonB-dependent receptor
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010920645.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00080
	CDS	10169..11140	product	beta-glucanase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010918268.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00090
	CDS	11147..12208	product	LacI family transcriptional regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010920175.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00100
	CDS	12195..13430	product	major facilitator superfamily protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:YP_001705515.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00110
	CDS	complement(13409..14686)	product	MFS transporter
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011036694.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00120
			gene	fucP
	CDS	complement(14690..17119)	product	1,4-beta-D-glucan glucohydrolase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010919915.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00130
			gene	celD
	CDS	complement(17270..17713)	product	ribose 5-phosphate isomerase B
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011389581.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00140
	CDS	17806..18273	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00150
	CDS	18483..19718	product	S-adenosylmethionine--diacylglycerol 3-amino-3-carboxypropyl transferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_013530941.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00160
	CDS	19715..20377	product	O-methyltransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_013530940.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00170
	CDS	complement(20395..21552)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00180
	CDS	complement(21613..22827)	product	5-aminolevulinate synthase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9A8J8
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00190
	CDS	23092..23268	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00200
	CDS	complement(23292..24110)	product	glutamate racemase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:P22634
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00210
			gene	murI
	CDS	24192..24800	product	glycerol-3-phosphate acyltransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:E8TAX7
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00220
			gene	plsY
	CDS	24793..25881	product	DNA processing protein DprA
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011390942.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00230
	CDS	complement(25888..26322)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00240
	CDS	26494..29061	product	DNA topoisomerase 1
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A0A0H3CA12
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00250
			gene	topA
	CDS	complement(29106..29402)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011087843.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00260
	CDS	complement(29471..30319)	product	pantothenate synthetase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q2RP31
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00270
			gene	panC
	CDS	30403..31221	product	ATPase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_002721383.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00280
	CDS	31221..31481	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00290
	CDS	31532..32914	product	phosphomannomutase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011387756.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00300
	CDS	33374..34129	product	DNA polymerase III subunit epsilon
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011816504.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00310
	CDS	complement(34210..35139)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010920090.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00320
	CDS	complement(35178..35612)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00330
	CDS	complement(35605..35820)	product	transcriptional regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003093358.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00340
	CDS	36052..37287	product	osmotically inducible protein C
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011085686.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00350
	CDS	37356..38054	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00360
	CDS	complement(38065..38382)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00370
	CDS	38407..39498	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00380
	CDS	complement(39538..40344)	product	putative isomerase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9I073
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00390
	CDS	complement(40341..41282)	product	iron transporter
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011390378.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00400
	CDS	complement(41279..41863)	product	pyridoxine/pyridoxamine 5'-phosphate oxidase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q2RR21
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00410
			gene	pdxH
	CDS	42042..44525	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011085762.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00420
	CDS	44530..45417	product	transglutaminase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011085763.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00430
	CDS	45526..46464	product	molecular chaperone DnaJ
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011390376.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00440
	CDS	46514..47377	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010973169.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00450
	CDS	47374..48177	product	enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH]
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q3J3Y4
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00460
			gene	fabI1
	CDS	48177..48578	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00470
	CDS	48575..49645	product	chorismate synthase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9A3P8
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00480
			gene	aroC
	CDS	49800..50072	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00490
	tRNA	50209..50295	product	tRNA-Leu
			inference	COORDINATES:profile:Aragorn:1.2.38
			locus_tag	LOCUS_t00010
	CDS	complement(50343..50471)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00500
	tRNA	50570..50644	product	tRNA-Thr
			inference	COORDINATES:profile:Aragorn:1.2.38
			locus_tag	LOCUS_t00020
	CDS	complement(50658..53861)	product	amidohydrolase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010918005.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00510
	CDS	54163..55347	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00520
	CDS	complement(55403..55993)	product	methyltransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010918412.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00530
	CDS	complement(55990..57108)	product	homoserine O-acetyltransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:E8T9J1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00540
			gene	metX
	CDS	57504..58598	product	histidinol-phosphate aminotransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q8U9W3
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00550
			gene	hisC
	CDS	58598..59506	product	cyclohexadienyl dehydrogenase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_013383714.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00560
			gene	tyrC
	CDS	complement(59513..59899)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_024265867.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00570
	CDS	complement(59967..60692)	product	1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011391005.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00580
	CDS	complement(60689..61222)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00590
	CDS	complement(61222..62115)	product	cell division protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011391003.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00600
	CDS	complement(62112..62819)	product	cell division ATP-binding protein FtsE
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011391002.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00610
	CDS	62984..63724	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00620
	CDS	complement(63873..64907)	product	dihydroorotase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q8ZFU4
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00630
			gene	pyrC
	CDS	64994..65782	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00640
	CDS	65821..67614	product	aminopeptidase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011089329.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00650
	CDS	67699..68424	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00660
	CDS	complement(68406..69167)	product	transport permease protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:E8TGP9
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00670
	CDS	complement(69164..70090)	product	ABC transporter ATP-binding protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010921202.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00680
	CDS	complement(70325..71071)	product	outer membrane protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010919745.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00690
	CDS	complement(71092..72450)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011087068.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00700
	CDS	complement(72571..75267)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00710
	CDS	75709..76794	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00720
	CDS	76864..79380	product	penicillin-binding protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_013531366.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00730
	CDS	79452..80579	product	peptide chain release factor 2
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:E8TLD6
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00740
			gene	prfB
	CDS	80581..81354	product	methyltransferase type 11
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011087755.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00750
	CDS	81524..82318	product	thymidylate synthase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q5ZRL3
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00760
			gene	thyA
	CDS	82315..82809	product	dihydrofolate reductase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9KUS5
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00770
	CDS	82862..83791	product	riboflavin biosynthesis protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A0A0H3C659
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00780
	CDS	84106..87078	product	isoleucine--tRNA ligase 2
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q62CD5
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00790
			gene	ileS2
	CDS	87078..87611	product	lipoprotein signal peptidase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A0A0H3C7N8
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00800
			gene	lspA
	CDS	87604..88032	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00810
	CDS	complement(88099..88947)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_015039994.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00820
	CDS	complement(89155..89619)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00830
	CDS	complement(89652..90275)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00840
	CDS	complement(90260..90550)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_012707647.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00850
	CDS	90588..90950	product	response regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_007603272.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00860
	CDS	90969..91481	product	DUF4442 domain-containing protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003977512.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00870
	CDS	91478..92062	product	TetR family transcriptional regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003974075.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00880
	CDS	complement(92081..92248)	product	50S ribosomal protein L33
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9A5I8
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00890
			gene	rpmG
	CDS	92550..93047	product	DNA starvation/stationary phase protection protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011083122.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00900
	CDS	93025..94671	product	ATP-dependent DNA ligase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_013527948.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00910
	CDS	complement(94687..95559)	product	glutamine cyclotransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011037361.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00920
	CDS	complement(95599..96123)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00930
	CDS	96013..96606	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00940
	CDS	96585..97388	product	membrane protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_012639941.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00950
	CDS	97449..98069	product	ribonuclease D
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010921430.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00960
	CDS	98062..98706	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00970
	CDS	98706..99263	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00980
	CDS	99404..100183	product	ABC transporter ATP-binding protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011387772.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00990
	CDS	100287..101828	product	RNA polymerase sigma-54 factor 2
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:P30333
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01000
			gene	rpoN2
	CDS	102125..102496	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01010
	CDS	complement(102505..103497)	product	DNA ligase-associated DEXH box helicase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010921471.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01020
	CDS	103569..105980	product	DNA ligase-associated DEXH box helicase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_013533673.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01030
	CDS	106032..107042	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010919590.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01040
	CDS	107105..107767	product	metallophosphatase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011083968.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01050
	CDS	complement(107780..108523)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01060
	CDS	complement(108642..109175)	product	CarD family transcriptional regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010918539.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01070
	CDS	complement(109447..109788)	product	4Fe-4S ferredoxin
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_013529180.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01080
	CDS	complement(109825..110130)	product	RNA-binding protein S4
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_014537516.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01090
	CDS	complement(110123..112699)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01100
	CDS	112921..114477	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01110
	CDS	complement(114573..116246)	product	ATPase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011086599.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01120
	CDS	complement(116312..117079)	product	membrane protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_014537523.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01130
	CDS	complement(117079..117993)	product	UPF0721 transmembrane protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q7D1C4
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01140
	CDS	complement(118082..119170)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01150
	CDS	complement(119167..120189)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01160
	CDS	complement(120658..121491)	product	DNA methyltransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_017140366.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01170
	CDS	complement(121782..123017)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01180
	CDS	complement(123010..123261)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01190
	CDS	complement(123452..123616)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01200
	CDS	complement(123616..123855)	product	UPF0335 protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q2RVK2
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01210
	CDS	complement(123867..126011)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01220
