COMMON	DATATYPE		type	WGS
	KEYWORD		keyword	WGS
	KEYWORD		keyword	STANDARD_DRAFT
	DBLINK		project	
			biosample	
	SUBMITTER		ab_name	
			ab_name	
			ab_name	
			contact	
			email	
			phone	
			fax	
			institute	
			country	
			city	
			street	
			zip	
	REFERENCE		title	
			ab_name	
			ab_name	
			ab_name	
			status	Unpublished
			year	
	COMMENT		line	Annotated by DFAST v.1.2.18 (https://dfast.nig.ac.jp)
	ST_COMMENT		tagset_id	Genome-Assembly-Data
			Assembly Method	
			Genome Coverage	
			Sequencing Technology	
sequence01	source	1..267155	mol_type	genomic DNA
			organism	
			submitter_seqid	@@[entry]@@
			ff_definition	@@[organism]@@ @@[strain]@@ DNA, @@[submitter_seqid]@@
	CDS	738..1118	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00010
	CDS	1415..2137	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00020
	CDS	2260..3102	product	EscJ/YscJ/HrcJ family type III secretion inner membrane ring protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_005477718.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00030
	CDS	3119..3814	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00040
	CDS	3993..4775	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00050
	CDS	4901..5389	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00060
	CDS	complement(5587..6036)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00070
	CDS	complement(6065..9088)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00080
	CDS	9492..10217	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00090
	CDS	10280..11653	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00100
	CDS	11770..12831	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00110
	CDS	12986..13414	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00120
	CDS	13600..14907	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00130
	CDS	15035..15421	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00140
	CDS	15571..15948	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00150
	CDS	15996..16376	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00160
	CDS	16382..18487	product	EscV/YscV/HrcV family type III secretion system export apparatus protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011105897.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00170
	CDS	18672..19250	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00180
	CDS	19521..20072	product	phosphatidylglycerophosphate synthase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010948488.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00190
	CDS	20075..20824	product	DnaA regulatory inactivator Hda
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003381589.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00200
	CDS	20951..21175	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00210
	CDS	21175..21576	product	DNA-binding protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_013529139.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00220
	CDS	complement(21650..22714)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00230
	CDS	complement(22732..23169)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00240
	CDS	complement(23172..23582)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00250
	CDS	23988..25196	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00260
	CDS	25183..27171	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00270
	CDS	complement(27350..29071)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00280
	CDS	29385..31856	product	vitamin K epoxide reductase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011969748.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00290
	CDS	complement(31868..32377)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00300
	CDS	32862..35042	product	malate synthase G
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:E8TFM9
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00310
			gene	glcB
	CDS	35235..38381	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00320
	CDS	38449..39375	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003114741.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00330
	CDS	39387..40373	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_005765784.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00340
	CDS	40740..42575	product	transglutaminase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011103915.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00350
	CDS	42798..43145	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00360
	CDS	complement(43263..43550)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00370
	CDS	complement(43637..46648)	product	peptidase M16
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_014206955.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00380
			gene	preP2
	CDS	47105..49240	product	fatty acid oxidation complex subunit alpha
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9HZJ2
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00390
			gene	fadB
	CDS	49243..50418	product	3-ketoacyl-CoA thiolase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9HZJ3
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00400
			gene	fadA
	CDS	complement(50525..51397)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00410
	CDS	51616..53136	product	sigma-54-dependent Fis family transcriptional regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003382141.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00420
			gene	fleQ
	CDS	complement(53195..54343)	product	UDP-4-amino-4,6-dideoxy-N-acetyl-beta-L-altrosamine transaminase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_015887051.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00430
			gene	rkpM
	CDS	54514..55869	product	PAS domain-containing sensor histidine kinase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003086450.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00440
			gene	fleS
	CDS	55866..57488	product	sigma-54-dependent Fis family transcriptional regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011268444.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00450
	CDS	57702..58049	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00460
	CDS	58141..59796	product	flagellar M-ring protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q51463
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00470
			gene	fliF
	CDS	59965..60981	product	flagellar motor switch protein FliG
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q884X7
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00480
			gene	fliG
	CDS	60978..61544	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00490
	CDS	61586..62923	product	flagellum-specific ATP synthase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011705275.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00500
			gene	fliI
	CDS	62934..63383	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00510
	CDS	63466..64509	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00520
	CDS	64605..64910	product	STAS domain-containing protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003091727.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00530
	CDS	65017..66732	product	fused response regulator/phosphatase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003098751.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00540
	CDS	66776..67111	product	sensor histidine kinase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_005766990.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00550
	CDS	67467..69128	product	flagellar hook-length control protein FliK
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_005481082.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00560
	CDS	69258..69779	product	flagellar basal body-associated protein FliL
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003343996.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00570
			gene	fliL
	CDS	69898..70905	product	flagellar motor switch protein FliM
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q51465
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00580
			gene	fliM
	CDS	70902..71360	product	flagellar motor switch protein FliN
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q51466
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00590
			gene	fliN
	CDS	71628..72554	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00600
	CDS	72737..73549	product	flagellar biosynthetic protein FliP
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q884W4
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00610
			gene	fliP
	CDS	73577..73843	product	flagellar export apparatus protein FliQ
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003083053.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00620
			gene	fliQ
	CDS	73891..74664	product	flagellar biosynthetic protein FliR
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9I3Q3
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00630
			gene	fliR
	CDS	74754..75884	product	flagellar biosynthesis protein FlhB
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011073099.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00640
			gene	flhB
	CDS	complement(75881..77248)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00650
	CDS	77589..78548	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00660
	CDS	78545..79210	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00670
	CDS	79319..80866	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00680
	CDS	80866..81741	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00690
	CDS	81817..82263	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00700
	CDS	82352..82834	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00710
	CDS	82838..84631	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00720
	CDS	84735..85325	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00730
	CDS	85335..86501	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00740
	CDS	86505..87083	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00750
	CDS	87070..87948	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00760
	CDS	87948..89324	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00770
	CDS	89522..91048	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00780
	CDS	91394..91624	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00790
	CDS	complement(91662..92738)	product	glucokinase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:P64254
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00800
			gene	glk
	CDS	92931..93590	product	DNA-binding response regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_004189255.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00810
	CDS	93601..94935	product	two-component sensor histidine kinase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_004526222.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00820
	CDS	complement(95105..95845)	product	membrane protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011105573.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00830
	CDS	96039..97748	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00840
	CDS	98017..99573	product	phosphoethanolamine transferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003091675.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00850
	CDS	99563..100252	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00860
	CDS	complement(100429..102507)	product	ABC transporter
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011074382.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00870
	CDS	complement(102504..103727)	product	toxin secretion, membrane fusion protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011074383.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00880
	CDS	103996..104220	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00890
	CDS	complement(104553..105791)	product	epoxyqueuosine reductase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9HUL4
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00900
			gene	queG
	CDS	complement(105776..108037)	product	DNA topoisomerase 4 subunit A
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q8EAK5
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00910
			gene	parC
	CDS	complement(108120..108590)	product	ribosomal RNA large subunit methyltransferase H
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A1JPW6
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00920
			gene	rlmH
	CDS	complement(108590..108991)	product	ribosomal silencing factor RsfS
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:F0KNB4
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00930
			gene	rsfS
	CDS	complement(108999..109640)	product	putative nicotinate-nucleotide adenylyltransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9WXV2
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00940
			gene	nadD
	CDS	complement(109627..110937)	product	gamma-glutamyl phosphate reductase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q9HX20
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00950
			gene	proA
	CDS	complement(111032..112411)	product	acetylornithine deacetylase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q4ZZU6
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00960
	CDS	112572..113228	product	ketohydroxyglutarate aldolase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011028260.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00970
	CDS	complement(113225..114004)	product	UDP-2,3-diacylglucosamine hydrolase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A0A0C6P558
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00980
			gene	lpxH
	CDS	complement(114001..114558)	product	peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A0A0H2WER4
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_00990
			gene	ppiB
	CDS	115070..117352	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01000
	CDS	complement(117364..118725)	product	sensor histidine kinase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011036016.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01010
			gene	colS
	CDS	complement(118752..119297)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01020
	CDS	119707..128559	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01030
	CDS	128562..128858	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01040
	CDS	complement(129238..129621)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01050
	CDS	complement(129671..130069)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01060
	CDS	130376..132526	product	sucrose-phosphate synthase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011056430.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01070
			gene	sps
	CDS	132583..133419	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01080
	CDS	133663..135552	product	thiol:disulfide interchange protein DsbD
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q8EIY1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01090
			gene	dsbD
	CDS	135673..136059	product	SCP-2 sterol transfer family protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_002118641.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01100
	CDS	complement(136087..137751)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01110
	CDS	complement(137760..138257)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01120
	CDS	138483..138722	product	sulfurtransferase TusA
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:Q8EKS1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01130
			gene	tusA
	CDS	complement(138744..139493)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01140
	CDS	139976..140965	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01150
	CDS	complement(140951..143620)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01160
	CDS	complement(143631..144545)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011083528.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01170
	CDS	144768..145430	product	TetR family transcriptional regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_003368424.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01180
	CDS	145579..146661	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01190
	CDS	complement(146569..147165)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01200
	CDS	complement(147101..148579)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01210
	CDS	148895..149896	product	NAD-dependent dehydratase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011266746.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01220
	CDS	150029..150775	product	DNA-binding response regulator
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_011036015.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01230
			gene	colR
	CDS	150922..152985	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01240
	CDS	complement(153048..153884)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01250
	CDS	complement(153910..154512)	product	phosphoribosylglycinamide formyltransferase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A1JKZ6
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01260
			gene	purN
	CDS	complement(154509..155567)	product	phosphoribosylformylglycinamidine cyclo-ligase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:UniProtKB:A1JKZ7
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01270
			gene	purM
	CDS	complement(155703..157175)	product	hypothetical protein
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01280
	CDS	complement(157239..158072)	product	phosphatase
			inference	COORDINATES:ab initio prediction:MetaGeneAnnotator
			inference	similar to AA sequence:RefSeq:WP_010947171.1
			transl_table	11
			codon_start	1
			locus_tag	LOCUS_01290
