accession	gtdb_species	ani	matched_fragments	total_fragments	gtdb_taxonomy	ani_circumscription_radius	mean_intra_species_ani	min_intra_species_ani	mean_intra_species_af	min_intra_species_af	num_clustered_genomes	status
GCA_002710215.1	s__UBA11650 sp002710215	76.8111	106	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__UBA11650	95.0	99.22	99.06	0.76	0.73	3	-
GCA_002816575.1	s__UBA9611 sp002816575	76.5455	68	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__UBA9611	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_002238505.1	s__Bin22 sp002238505	76.2452	72	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__Bin22	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_002721995.1	s__UBA9611 sp002721995	76.2267	84	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__UBA9611	95.0	99.09	98.66	0.88	0.85	7	-
GCA_013204585.1	s__UBA9611 sp013204585	76.1649	59	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__UBA9611	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_002238825.1	s__Bin87 sp002238825	76.1622	67	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__Bin87	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_016872385.1	s__SHYG01 sp016872385	76.0489	82	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__SHYG01	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_002816585.1	s__UBA9611 sp002816585	75.946	67	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__UBA9611	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_009840135.1	s__Bin22 sp009840135	75.8818	82	1069	d__Bacteria;p__Chloroflexota;c__Dehalococcoidia;o__UBA3495;f__UBA3495;g__Bin22	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
