accession	gtdb_species	ani	matched_fragments	total_fragments	gtdb_taxonomy	ani_circumscription_radius	mean_intra_species_ani	min_intra_species_ani	mean_intra_species_af	min_intra_species_af	num_clustered_genomes	status
GCF_003122085.1	s__WD6-1 sp003122085	76.1059	108	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Maricaulaceae;g__WD6-1	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCF_017161425.1	s__Marinicauda algicola	76.0276	106	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Maricaulaceae;g__Marinicauda	95.0	100.00	100.00	1.00	1.00	2	-
GCF_009363855.1	s__Microvirga thermotolerans	76.0165	74	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Beijerinckiaceae;g__Microvirga	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_013823285.1	s__Brevundimonas sp013823285	76.009	71	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Caulobacteraceae;g__Brevundimonas	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_017642925.1	s__Maricaulis sp017642925	75.924	67	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Maricaulaceae;g__Maricaulis	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCF_012848855.1	s__Pyruvatibacter mobilis	75.9158	62	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Parvibaculales;f__CGMCC-115125;g__Pyruvatibacter	95.0	100.00	100.00	1.00	1.00	3	-
GCA_016124675.1	s__Oceanicaulis sp016124675	75.8915	87	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Maricaulaceae;g__Oceanicaulis	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCF_004458765.1	s__Microvirga pakistanensis	75.883	54	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Beijerinckiaceae;g__Microvirga	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCF_008630495.1	s__Oceanicaulis satelles	75.8657	90	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Maricaulaceae;g__Oceanicaulis	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCF_017744255.1	s__Brevundimonas sp017744255	75.8274	67	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Caulobacteraceae;g__Brevundimonas	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_012842935.1	s__DUSC01 sp012842935	75.8133	51	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Rhizobiaceae;g__DUSC01	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCF_000466985.1	s__Brevundimonas abyssalis	75.7586	73	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Caulobacteraceae;g__Brevundimonas	95.0	99.78	99.71	0.94	0.89	3	-
GCF_900199215.1	s__Amphiplicatus metriothermophilus	75.7451	81	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Parvularculaceae;g__Amphiplicatus	95.0	100.00	100.00	1.00	1.00	2	-
GCA_001824475.1	s__Phenylobacterium sp001824475	75.7112	73	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Caulobacteraceae;g__Phenylobacterium	95.0	96.46	96.46	0.87	0.87	2	-
GCF_009765365.1	s__VTOM01 sp009765365	75.6767	102	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Rhizobiaceae;g__VTOM01	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCF_003150835.1	s__Phenylobacterium parvum	75.6478	52	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Caulobacteraceae;g__Phenylobacterium	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCF_000382705.1	s__Aureimonas ureilytica	75.6062	79	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Rhizobiaceae;g__Aureimonas	95.0	99.99	99.99	1.00	1.00	2	-
GCF_016411865.1	s__Acuticoccus sp016411865	75.4073	96	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Amorphaceae;g__Acuticoccus	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_019239915.1	s__Sphingomonas_N sp019239915	75.3929	76	708	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Sphingomonadales;f__Sphingomonadaceae;g__Sphingomonas_N	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
