accession	gtdb_species	ani	matched_fragments	total_fragments	gtdb_taxonomy	ani_circumscription_radius	mean_intra_species_ani	min_intra_species_ani	mean_intra_species_af	min_intra_species_af	num_clustered_genomes	status
GCA_902595625.1	s__Pelagibacter_A sp902595625	79.8554	58	78	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Pelagibacterales;f__Pelagibacteraceae;g__Pelagibacter_A	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_902609855.1	s__Pelagibacter_A sp902609855	79.6446	62	78	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Pelagibacterales;f__Pelagibacteraceae;g__Pelagibacter_A	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_902591415.1	s__Pelagibacter_A sp902591415	79.4432	50	78	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Pelagibacterales;f__Pelagibacteraceae;g__Pelagibacter_A	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_902615435.1	s__Pelagibacter_A sp902615435	79.1808	56	78	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Pelagibacterales;f__Pelagibacteraceae;g__Pelagibacter_A	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_902623395.1	s__Pelagibacter_A sp902623395	79.0846	60	78	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Pelagibacterales;f__Pelagibacteraceae;g__Pelagibacter_A	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_902615715.1	s__Pelagibacter_A sp902615715	79.0433	64	78	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Pelagibacterales;f__Pelagibacteraceae;g__Pelagibacter_A	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_902613915.1	s__Pelagibacter_A sp902613915	78.8272	55	78	d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Pelagibacterales;f__Pelagibacteraceae;g__Pelagibacter_A	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
