accession	gtdb_species	ani	matched_fragments	total_fragments	gtdb_taxonomy	ani_circumscription_radius	mean_intra_species_ani	min_intra_species_ani	mean_intra_species_af	min_intra_species_af	num_clustered_genomes	status
GCA_910586485.1	s__Acetatifactor sp910586485	100.0	1242	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	conclusive
GCA_910578815.1	s__Acetatifactor sp910578815	90.6008	1007	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_910577035.1	s__Acetatifactor sp910577035	81.345	712	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_910586835.1	s__Acetatifactor sp910586835	78.1108	350	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_910583845.1	s__Acetatifactor sp910583845	77.7254	214	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_900755865.1	s__Acetatifactor sp900755865	77.4248	120	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	98.03	98.03	0.82	0.82	2	-
GCA_016303085.1	s__Acetatifactor sp016303085	77.3608	197	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_900554205.1	s__Acetatifactor sp900554205	77.2653	218	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	99.93	99.93	0.88	0.88	2	-
GCA_019114005.1	s__Acetatifactor stercoripullorum	77.0797	204	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	99.97	99.97	0.97	0.97	2	-
GCA_910577235.1	s__Acetatifactor sp910577235	76.7092	167	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_009177215.1	s__Acetatifactor sp009177215	76.5478	131	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_910587555.1	s__Acetatifactor sp910587555	76.5089	170	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_017461775.1	s__Acetatifactor sp017461775	75.9524	61	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__Acetatifactor	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
GCA_002492295.1	s__COE1 sp002492295	75.3847	52	1249	d__Bacteria;p__Firmicutes_A;c__Clostridia;o__Lachnospirales;f__Lachnospiraceae;g__COE1	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-
