MGA_2|LOCUS_00010	labp:FJ695_12500	89.4	217	23	0	1	217	1	217	3.49e-133	380
MGA_2|LOCUS_00010	lap:ACP90_09215	81.5	216	40	0	1	216	1	216	2.40e-124	357
MGA_2|LOCUS_00010	labt:FIU93_14765	81.0	216	41	0	1	216	1	216	1.97e-123	355
MGA_2|LOCUS_00010	lagg:B0E33_21140	81.0	216	41	0	1	216	1	216	1.97e-123	355
MGA_2|LOCUS_00010	labr:CHH27_11470	81.9	216	39	0	1	216	1	216	4.63e-122	352
MGA_2|LOCUS_00010	rhc:RGUI_3628	70.5	217	64	0	1	217	1	217	4.08e-109	319
MGA_2|LOCUS_00010	mcg:GL4_1314	74.5	216	55	0	1	216	1	216	1.21e-108	318
MGA_2|LOCUS_00010	rsu:NHU_02768	71.2	215	62	0	1	215	1	215	2.61e-105	309
MGA_2|LOCUS_00010	rhm:B5V46_11685	71.2	215	62	0	1	215	1	215	5.26e-105	308
MGA_2|LOCUS_00010	pphr:APZ00_16650	69.9	216	65	0	1	216	1	216	8.27e-102	300
MGA_3|LOCUS_00020	labp:FJ695_12505	58.1	179	72	1	1	176	14	192	5.67e-62	197
MGA_3|LOCUS_00020	rgo:KYT97_29885	40.5	111	63	2	3	110	15	125	2.04e-14	75.5
MGA_4|LOCUS_00030	labp:FJ695_12510	84.7	189	29	0	1	189	1	189	9.54e-115	331
MGA_4|LOCUS_00030	shai:LMH63_05190	67.4	184	60	0	1	184	1	184	3.32e-84	253
MGA_4|LOCUS_00030	efv:CHH26_09965	66.9	181	60	0	1	181	1	181	2.81e-83	251
MGA_4|LOCUS_00030	amaq:GO499_11440	66.1	180	61	0	1	180	1	180	4.96e-82	248
MGA_4|LOCUS_00030	spiu:SPICUR_03660	63.2	182	67	0	1	182	1	182	1.37e-81	247
MGA_4|LOCUS_00030	malg:MALG_04826	63.2	182	67	0	1	182	1	182	2.86e-81	246
MGA_4|LOCUS_00030	lmd:METH_21215	66.9	178	59	0	1	178	1	178	3.10e-81	246
MGA_4|LOCUS_00030	rot:FIV09_02615	64.6	189	66	1	1	188	1	189	4.34e-81	246
MGA_4|LOCUS_00030	orm:HTY61_19165	63.2	182	67	0	1	182	1	182	5.76e-81	245
MGA_4|LOCUS_00030	cmai:BFX80_14660	65.0	180	63	0	1	180	1	180	7.40e-81	245
MGA_5|LOCUS_00040	labp:FJ695_12525	87.7	940	114	1	1	940	1	938	0.0	1531
MGA_5|LOCUS_00040	pphr:APZ00_14320	47.9	797	397	5	144	923	158	953	3.02e-219	655
MGA_5|LOCUS_00040	brn:D1F64_05170	41.1	253	148	1	145	396	27	279	5.11e-46	179
MGA_5|LOCUS_00040	cmet:K6K41_04675	42.0	188	106	1	156	343	3	187	6.36e-30	126
MGA_5|LOCUS_00040	mlo:mlr7772	45.1	164	89	1	759	921	16	179	6.63e-30	125
MGA_5|LOCUS_00040	cmet:K6K41_04685	40.5	131	77	1	791	921	8	137	3.08e-16	84.7
MGA_6|LOCUS_00050	labp:FJ695_12535	89.7	495	51	0	1	495	1	495	0.0	934
MGA_6|LOCUS_00050	labt:FIU93_14785	84.4	495	77	0	1	495	1	495	0.0	890
MGA_6|LOCUS_00050	lap:ACP90_09230	84.4	495	77	0	1	495	1	495	0.0	890
MGA_6|LOCUS_00050	lagg:B0E33_21160	84.4	495	77	0	1	495	1	495	0.0	889
MGA_6|LOCUS_00050	labr:CHH27_11460	81.9	492	89	0	1	492	1	492	4.00e-313	858
MGA_6|LOCUS_00050	sil:SPO2946	80.2	495	98	0	1	495	1	495	3.49e-307	843
MGA_6|LOCUS_00050	psf:PSE_2541	80.6	494	96	0	1	494	4	497	8.75e-304	835
MGA_6|LOCUS_00050	thas:C6Y53_04980	77.7	494	110	0	1	494	1	494	3.57e-293	808
MGA_6|LOCUS_00050	pgl:PGA2_239p1490	77.0	492	113	0	1	492	1	492	6.54e-289	797
MGA_6|LOCUS_00050	pga:PGA1_262p01310	77.0	492	113	0	1	492	1	492	9.29e-289	796
MGA_7|LOCUS_00060	labp:FJ695_12540	97.3	148	4	0	1	148	1	148	5.84e-105	303
MGA_7|LOCUS_00060	labr:CHH27_11455	90.5	147	14	0	1	147	1	147	2.37e-95	278
MGA_7|LOCUS_00060	labt:FIU93_14790	86.5	148	20	0	1	148	1	148	1.87e-92	271
MGA_7|LOCUS_00060	lap:ACP90_09235	86.5	148	20	0	1	148	1	148	3.78e-92	270
MGA_7|LOCUS_00060	lagg:B0E33_21165	85.8	148	21	0	1	148	1	148	5.37e-92	270
MGA_7|LOCUS_00060	lcae:K3721_18170	82.4	142	25	0	6	147	6	147	3.09e-84	250
MGA_7|LOCUS_00060	thas:C6Y53_04985	79.5	146	30	0	1	146	1	146	6.46e-84	249
MGA_7|LOCUS_00060	laqu:R2C4_18700	80.3	142	28	0	6	147	6	147	5.13e-83	247
MGA_7|LOCUS_00060	boo:E2K80_11510	78.3	143	31	0	6	148	4	146	1.66e-81	243
MGA_7|LOCUS_00060	lej:ETW24_20190	80.0	140	28	0	6	145	6	145	2.44e-81	243
MGA_8|LOCUS_00070	labp:FJ695_12545	68.2	333	106	0	1	333	1	333	2.50e-165	471
MGA_8|LOCUS_00070	labt:FIU93_14795	56.0	332	145	1	1	332	19	349	1.16e-129	381
MGA_8|LOCUS_00070	lap:ACP90_09240	55.1	332	148	1	1	332	1	331	4.14e-128	376
MGA_8|LOCUS_00070	lagg:B0E33_21170	55.4	332	147	1	1	332	1	331	2.38e-127	374
MGA_8|LOCUS_00070	labr:CHH27_11450	56.0	323	141	1	10	332	10	331	8.48e-123	363
MGA_8|LOCUS_00070	sil:SPO2948	44.4	320	174	2	9	326	24	341	3.33e-85	268
MGA_8|LOCUS_00070	lev:ETW23_19905	40.7	317	188	0	10	326	12	328	4.75e-77	247
MGA_8|LOCUS_00070	lej:ETW24_20185	40.7	317	188	0	10	326	12	328	6.72e-77	246
MGA_8|LOCUS_00070	lcae:K3721_18165	40.3	313	187	0	14	326	4	316	2.17e-72	234
MGA_8|LOCUS_00070	laqu:R2C4_18695	41.2	313	184	0	14	326	4	316	3.57e-72	234
MGA_9|LOCUS_00080	labr:CHH27_11445	76.9	1034	208	8	9	1030	1	1015	0.0	1391
MGA_9|LOCUS_00080	snea:NBZ79_16100	49.9	1023	351	8	9	1024	1	868	2.44e-307	880
MGA_9|LOCUS_00080	rli:RLO149_c032490	47.9	1042	469	14	11	1028	4	995	4.39e-278	810
MGA_9|LOCUS_00080	psf:PSE_0424	47.7	1008	379	9	11	1009	5	873	2.25e-271	800
MGA_9|LOCUS_00080	php:PhaeoP97_01862	60.2	246	94	2	11	252	4	249	1.28e-85	290
MGA_9|LOCUS_00080	pga:PGA1_c18150	58.9	248	98	2	11	254	4	251	9.17e-85	288
MGA_9|LOCUS_00080	pgl:PGA2_c17740	58.9	248	98	2	11	254	4	251	1.27e-84	287
MGA_9|LOCUS_00080	pgd:Gal_01528	58.5	248	99	2	11	254	4	251	1.77e-84	287
MGA_9|LOCUS_00080	ppic:PhaeoP14_01697	58.5	248	99	2	11	254	4	251	3.37e-83	283
MGA_9|LOCUS_00080	phq:D1820_04925	58.5	248	99	2	11	254	4	251	3.37e-83	283
MGA_10|LOCUS_00090	labp:FJ695_12555	94.2	155	9	0	1	155	1	155	1.25e-98	287
MGA_10|LOCUS_00090	labr:CHH27_11440	84.5	155	24	0	1	155	1	155	4.30e-90	266
MGA_10|LOCUS_00090	lap:ACP90_09245	80.6	155	30	0	1	155	1	155	2.28e-85	254
MGA_10|LOCUS_00090	labt:FIU93_14800	80.6	155	30	0	1	155	1	155	2.28e-85	254
MGA_10|LOCUS_00090	lagg:B0E33_21175	80.6	155	30	0	1	155	1	155	2.28e-85	254
MGA_10|LOCUS_00090	pphr:APZ00_14325	74.7	154	39	0	1	154	1	154	4.50e-76	230
MGA_10|LOCUS_00090	pgv:SL003B_1338	76.1	155	36	1	1	154	1	155	4.65e-76	230
MGA_10|LOCUS_00090	siw:GH266_06715	69.2	143	44	0	1	143	1	143	4.72e-66	205
MGA_10|LOCUS_00090	psf:PSE_4280	66.4	143	48	0	1	143	1	143	1.57e-60	191
MGA_10|LOCUS_00090	kai:K32_30570	58.4	137	57	0	1	137	1	137	1.38e-49	163
MGA_11|LOCUS_00100	labp:FJ695_12560	93.1	346	24	0	1	346	1	346	7.10e-227	627
MGA_11|LOCUS_00100	labr:CHH27_11435	89.6	346	36	0	1	346	1	346	1.34e-215	599
MGA_11|LOCUS_00100	labt:FIU93_14805	88.7	346	39	0	1	346	1	346	1.34e-215	599
MGA_11|LOCUS_00100	lagg:B0E33_21180	88.2	346	41	0	1	346	1	346	1.10e-214	597
MGA_11|LOCUS_00100	lap:ACP90_09250	88.4	346	40	0	1	346	1	346	1.56e-214	596
MGA_11|LOCUS_00100	pgv:SL003B_1339	76.0	346	82	1	2	346	1	346	1.63e-179	508
MGA_11|LOCUS_00100	pphr:APZ00_14330	73.3	344	90	1	3	346	6	347	1.38e-171	488
MGA_11|LOCUS_00100	psf:PSE_4279	71.7	346	98	0	1	346	1	346	2.30e-165	472
MGA_11|LOCUS_00100	brn:D1F64_16565	65.7	329	112	1	18	346	181	508	4.35e-138	409
MGA_11|LOCUS_00100	siw:GH266_06710	66.3	323	109	0	18	340	12	334	2.34e-137	400
MGA_12|LOCUS_00110	labp:FJ695_12565	91.5	118	10	0	1	118	1	118	8.09e-66	201
MGA_12|LOCUS_00110	labr:CHH27_11430	80.5	118	22	1	1	118	1	117	1.28e-55	176
MGA_12|LOCUS_00110	lap:ACP90_09255	76.3	118	27	1	1	118	1	117	5.82e-52	166
MGA_12|LOCUS_00110	labt:FIU93_14810	76.3	118	27	1	1	118	1	117	5.82e-52	166
MGA_12|LOCUS_00110	lagg:B0E33_21185	76.3	118	27	1	1	118	1	117	5.82e-52	166
MGA_12|LOCUS_00110	pgv:SL003B_1340	62.1	116	44	0	3	118	3	118	1.58e-40	137
MGA_12|LOCUS_00110	brn:D1F64_16560	58.1	117	49	0	1	117	1	117	3.42e-35	124
MGA_12|LOCUS_00110	siw:GH266_06705	50.9	116	57	0	3	118	3	118	1.60e-28	107
MGA_12|LOCUS_00110	pphr:APZ00_14335	52.7	110	51	1	3	111	4	113	7.38e-26	100
MGA_12|LOCUS_00110	psf:PSE_4278	50.5	111	54	1	1	111	1	110	1.19e-25	100
MGA_13|LOCUS_00120	labp:FJ695_12570	94.6	536	29	0	2	537	35	570	0.0	1006
MGA_13|LOCUS_00120	nki:KW403_01845	62.0	526	197	2	11	536	49	571	9.38e-234	662
MGA_13|LOCUS_00120	chea:PVE73_10610	60.9	530	201	2	11	537	49	575	4.58e-230	653
MGA_13|LOCUS_00120	orm:HTY61_01305	61.1	535	207	1	3	537	25	558	1.97e-229	650
MGA_13|LOCUS_00120	mes:Meso_2013	59.3	538	213	2	3	537	39	573	1.62e-227	646
MGA_13|LOCUS_00120	abaw:D5400_08315	61.1	535	207	1	3	537	35	568	2.64e-227	645
MGA_13|LOCUS_00120	niy:FQ775_02400	59.6	535	214	1	3	537	36	568	5.32e-227	645
MGA_13|LOCUS_00120	meso:BSQ44_16440	58.5	532	219	1	5	536	47	576	2.26e-223	636
MGA_13|LOCUS_00120	rpod:E0E05_13355	60.7	532	204	2	8	537	43	571	3.45e-221	630
MGA_13|LOCUS_00120	hoe:IMCC20628_00867	59.7	536	213	2	3	537	45	578	5.86e-219	625
MGA_14|LOCUS_00130	labp:FJ695_12575	87.1	487	63	0	1	487	1	487	1.10e-300	826
MGA_14|LOCUS_00130	labr:CHH27_11420	82.1	487	87	0	1	487	1	487	2.29e-279	772
MGA_14|LOCUS_00130	lap:ACP90_09265	80.3	487	96	0	1	487	1	487	1.78e-276	765
MGA_14|LOCUS_00130	labt:FIU93_14820	80.3	487	96	0	1	487	1	487	1.78e-276	765
MGA_14|LOCUS_00130	lagg:B0E33_21195	80.1	487	97	0	1	487	1	487	7.25e-276	763
MGA_14|LOCUS_00130	pgv:SL003B_1342	71.7	484	137	0	1	484	1	484	6.07e-235	660
MGA_14|LOCUS_00130	pphr:APZ00_14345	67.0	485	160	0	1	485	1	485	1.08e-211	601
MGA_14|LOCUS_00130	psf:PSE_4276	61.7	473	181	0	11	483	17	489	2.77e-184	556
MGA_14|LOCUS_00130	siw:GH266_06695	62.9	466	173	0	21	486	21	486	3.92e-179	543
MGA_14|LOCUS_00130	kai:K32_30530	59.8	465	183	1	19	483	20	480	4.08e-179	518
MGA_15|LOCUS_00140	labp:FJ695_12580	85.5	476	69	0	1	476	1	476	5.62e-285	785
MGA_15|LOCUS_00140	labr:CHH27_11415	73.9	476	124	0	1	476	1	476	3.84e-248	692
MGA_15|LOCUS_00140	labt:FIU93_14825	75.4	476	117	0	1	476	1	476	4.46e-247	689
MGA_15|LOCUS_00140	lagg:B0E33_21200	75.4	476	117	0	1	476	1	476	1.28e-246	688
MGA_15|LOCUS_00140	lap:ACP90_09270	75.2	476	118	0	1	476	1	476	7.35e-246	686
MGA_15|LOCUS_00140	pgv:SL003B_1343	68.5	476	150	0	1	476	1	476	2.44e-218	617
MGA_15|LOCUS_00140	pphr:APZ00_14350	67.0	476	157	0	1	476	1	476	9.35e-216	610
MGA_15|LOCUS_00140	siw:GH266_06695	61.2	469	182	0	4	472	803	1271	2.18e-184	556
MGA_15|LOCUS_00140	psf:PSE_4276	61.7	465	178	0	4	468	763	1227	5.24e-183	552
MGA_15|LOCUS_00140	kmn:HW532_20585	56.9	464	199	1	4	467	5	467	3.16e-167	487
MGA_16|LOCUS_00150	labp:FJ695_12585	95.8	360	15	0	1	360	1	360	4.42e-244	672
MGA_16|LOCUS_00150	labr:CHH27_11410	94.5	361	19	1	1	360	1	361	1.71e-239	660
MGA_16|LOCUS_00150	lap:ACP90_09275	93.9	361	21	1	1	360	1	361	2.71e-236	652
MGA_16|LOCUS_00150	labt:FIU93_14830	93.9	361	21	1	1	360	1	361	2.71e-236	652
MGA_16|LOCUS_00150	lagg:B0E33_21205	93.9	361	21	1	1	360	1	361	2.71e-236	652
MGA_16|LOCUS_00150	pgv:SL003B_1344	86.1	361	49	1	1	360	1	361	2.57e-218	607
MGA_16|LOCUS_00150	psf:PSE_4275	84.6	364	52	2	1	360	1	364	6.44e-215	598
MGA_16|LOCUS_00150	pphr:APZ00_14355	83.9	361	57	1	1	360	1	361	3.18e-212	592
MGA_16|LOCUS_00150	siw:GH266_06690	83.9	361	57	1	1	360	1	361	3.18e-212	592
MGA_16|LOCUS_00150	pleo:OHA_1_04134	80.6	360	70	0	1	360	1	360	2.82e-201	564
MGA_17|LOCUS_00160	labp:FJ695_12590	87.3	466	59	0	1	466	1	466	4.95e-290	797
MGA_17|LOCUS_00160	lap:ACP90_09280	84.3	466	73	0	1	466	1	466	3.21e-279	770
MGA_17|LOCUS_00160	lagg:B0E33_21210	84.1	466	74	0	1	466	1	466	3.74e-278	767
MGA_17|LOCUS_00160	labr:CHH27_11405	84.1	464	74	0	1	464	1	464	7.83e-278	766
MGA_17|LOCUS_00160	labt:FIU93_14835	83.9	466	75	0	1	466	1	466	1.52e-277	766
MGA_17|LOCUS_00160	pgv:SL003B_1345	70.2	466	139	0	1	466	1	466	8.19e-219	617
MGA_17|LOCUS_00160	soj:K6301_09280	64.2	458	164	0	1	458	1	458	3.15e-199	567
MGA_17|LOCUS_00160	ssum:Q9314_17380	64.2	458	164	0	1	458	1	458	4.46e-199	567
MGA_17|LOCUS_00160	pphr:APZ00_14360	65.6	456	157	0	1	456	1	456	4.63e-199	567
MGA_17|LOCUS_00160	rhv:BA939_04970	63.5	458	167	0	1	458	1	458	9.75e-197	561
MGA_18|LOCUS_00170	labp:FJ695_12595	94.3	385	22	0	1	385	1	385	8.05e-255	701
MGA_18|LOCUS_00170	labr:CHH27_11400	84.9	385	58	0	1	385	1	385	1.54e-236	655
MGA_18|LOCUS_00170	lap:ACP90_09285	84.2	385	61	0	1	385	1	385	2.97e-234	649
MGA_18|LOCUS_00170	labt:FIU93_14840	84.2	385	61	0	1	385	1	385	2.97e-234	649
MGA_18|LOCUS_00170	lagg:B0E33_21215	84.2	385	61	0	1	385	1	385	2.97e-234	649
MGA_18|LOCUS_00170	pgv:SL003B_1346	74.0	385	100	0	1	385	1	385	2.51e-205	576
MGA_18|LOCUS_00170	pphr:APZ00_14365	69.6	385	117	0	1	385	1	385	1.05e-191	542
MGA_18|LOCUS_00170	siw:GH266_06680	66.9	384	127	0	1	384	1	384	2.62e-186	528
MGA_18|LOCUS_00170	psf:PSE_4273	60.1	381	152	0	1	381	1	381	4.98e-165	474
MGA_18|LOCUS_00170	kai:K32_30490	60.3	368	146	0	1	368	1	368	1.43e-157	455
MGA_19|LOCUS_00180	labr:CHH27_11395	80.7	368	71	0	1	368	1	368	1.54e-209	585
MGA_19|LOCUS_00180	labp:FJ695_12600	81.3	368	69	0	1	368	1	368	5.13e-208	582
MGA_19|LOCUS_00180	lagg:B0E33_21220	81.0	368	70	0	1	368	1	368	3.44e-206	577
MGA_19|LOCUS_00180	labt:FIU93_14845	80.7	368	71	0	1	368	1	368	9.86e-206	576
MGA_19|LOCUS_00180	lap:ACP90_09290	80.7	368	71	0	1	368	1	368	3.28e-204	572
MGA_19|LOCUS_00180	pgv:SL003B_1347	67.0	367	121	0	1	367	1	367	2.71e-164	471
MGA_19|LOCUS_00180	pphr:APZ00_14370	66.5	361	121	0	1	361	1	361	3.64e-162	466
MGA_19|LOCUS_00180	brn:D1F64_16530	63.5	367	134	0	1	367	1	367	5.26e-153	442
MGA_19|LOCUS_00180	siw:GH266_06675	61.9	362	137	1	1	361	1	362	2.19e-146	426
MGA_19|LOCUS_00180	psf:PSE_4272	59.2	360	147	0	1	360	1	360	3.74e-143	417
MGA_20|LOCUS_00190	labp:FJ695_12605	93.4	471	31	0	1	471	1	471	0.0	882
MGA_20|LOCUS_00190	labr:CHH27_11390	88.8	466	52	0	1	466	1	466	4.50e-308	843
MGA_20|LOCUS_00190	labt:FIU93_14850	88.2	466	55	0	1	466	1	466	8.30e-304	832
MGA_20|LOCUS_00190	lap:ACP90_09295	88.2	466	55	0	1	466	1	466	1.18e-303	832
MGA_20|LOCUS_00190	lagg:B0E33_21225	88.2	466	55	0	1	466	1	466	1.18e-303	832
MGA_20|LOCUS_00190	pphr:APZ00_14375	77.5	472	105	1	1	471	1	472	2.59e-267	740
MGA_20|LOCUS_00190	psf:PSE_4271	77.4	470	106	0	1	470	1	470	2.10e-264	733
MGA_20|LOCUS_00190	och:CES85_1568	74.3	463	118	1	1	463	1	462	1.01e-256	713
MGA_20|LOCUS_00190	oan:Oant_1745	74.3	463	118	1	1	463	1	462	9.58e-255	708
MGA_20|LOCUS_00190	oah:DR92_1229	74.3	463	118	1	1	463	1	462	9.58e-255	708
MGA_21|LOCUS_00200	labp:FJ695_12610	90.6	319	30	0	1	319	1	319	7.75e-206	572
MGA_21|LOCUS_00200	labt:FIU93_14855	86.5	318	43	0	1	318	1	318	7.19e-196	547
MGA_21|LOCUS_00200	lap:ACP90_09300	85.8	318	45	0	1	318	1	318	5.90e-195	545
MGA_21|LOCUS_00200	lagg:B0E33_21230	85.8	318	45	0	1	318	1	318	1.19e-194	544
MGA_21|LOCUS_00200	labr:CHH27_11385	84.3	318	50	0	1	318	1	318	1.14e-192	539
MGA_21|LOCUS_00200	pphr:APZ00_14380	74.7	316	80	0	1	316	1	316	2.85e-166	472
MGA_21|LOCUS_00200	psf:PSE_4270	71.2	319	92	0	1	319	5	323	5.20e-159	454
MGA_21|LOCUS_00200	pgv:SL003B_1349	70.9	316	92	0	1	316	1	316	1.05e-154	442
MGA_21|LOCUS_00200	siw:GH266_06665	70.8	318	93	0	1	318	1	318	4.27e-154	441
MGA_21|LOCUS_00200	orm:HTY61_01345	69.0	313	97	0	6	318	9	321	6.10e-153	438
MGA_22|LOCUS_00210	labp:FJ695_12615	93.8	308	19	0	1	308	1	308	5.84e-216	597
MGA_22|LOCUS_00210	labr:CHH27_11380	89.6	308	32	0	1	308	1	308	2.44e-208	577
MGA_22|LOCUS_00210	labt:FIU93_14860	89.0	308	34	0	1	308	1	308	9.11e-204	566
MGA_22|LOCUS_00210	lagg:B0E33_21235	89.0	308	34	0	1	308	1	308	9.11e-204	566
MGA_22|LOCUS_00210	lap:ACP90_09305	88.6	308	35	0	1	308	1	308	2.61e-203	565
MGA_22|LOCUS_00210	pgv:SL003B_1350	78.9	308	65	0	1	308	1	308	2.90e-184	516
MGA_22|LOCUS_00210	pphr:APZ00_14385	78.2	308	67	0	1	308	1	308	9.23e-181	508
MGA_22|LOCUS_00210	psf:PSE_4269	72.1	305	85	0	4	308	3	307	2.25e-160	456
MGA_22|LOCUS_00210	siw:GH266_06660	68.6	306	96	0	3	308	4	309	2.30e-158	451
MGA_22|LOCUS_00210	alf:CFBP5473_05570	67.5	308	100	0	1	308	1	308	6.05e-156	445
MGA_23|LOCUS_00220	labt:FIU93_14865	81.6	304	56	0	1	304	1	304	4.86e-174	490
MGA_23|LOCUS_00220	pgv:SL003B_1351	70.1	304	91	0	1	304	1	304	9.96e-146	419
MGA_23|LOCUS_00220	labp:FJ695_12620	89.0	218	24	0	87	304	1	218	3.81e-132	381
MGA_23|LOCUS_00220	lagg:B0E33_21240	81.7	218	40	0	87	304	1	218	1.98e-120	351
MGA_23|LOCUS_00220	siw:GH266_06655	61.3	287	111	0	15	301	4	290	1.84e-119	352
MGA_23|LOCUS_00220	labr:CHH27_11375	81.2	218	41	0	87	304	1	218	2.29e-119	348
MGA_23|LOCUS_00220	lap:ACP90_09310	80.8	213	41	0	92	304	1	213	7.40e-117	342
MGA_23|LOCUS_00220	brn:D1F64_16510	59.6	260	105	0	45	304	1	260	2.04e-101	305
MGA_23|LOCUS_00220	pphr:APZ00_14390	64.8	213	75	0	92	304	1	213	1.31e-88	270
MGA_23|LOCUS_00220	pleo:OHA_1_04143	49.3	270	135	1	20	287	20	289	9.16e-81	254
MGA_24|LOCUS_00230	labp:FJ695_12625	97.5	440	11	0	1	440	1	440	6.60e-307	838
MGA_24|LOCUS_00230	lap:ACP90_09315	95.2	440	21	0	1	440	1	440	3.21e-298	816
MGA_24|LOCUS_00230	labt:FIU93_14870	95.2	440	21	0	1	440	1	440	3.21e-298	816
MGA_24|LOCUS_00230	lagg:B0E33_21245	95.2	440	21	0	1	440	1	440	3.21e-298	816
MGA_24|LOCUS_00230	labr:CHH27_11370	95.0	440	22	0	1	440	1	440	1.30e-297	814
MGA_24|LOCUS_00230	pgv:SL003B_1352	86.4	440	60	0	1	440	1	440	1.40e-269	743
